Best nightlife neighborhoods in Lisbon
Portugal · 95 neighborhoods · Updated November 2026
Bairro de São Miguel, Bairro do Arco do Cego and Rato have the liveliest evenings of the 95 neighborhoods we compared in Lisbon. Looking for quiet nights instead? Start from the other end of the list.
| # | Neighborhood | Nightlife | Safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Bairro de São Miguel | 10.0/10 Very lively | 8.4/10 Excellent |
| 1 | Bairro do Arco do Cego | 10.0/10 Very lively | 8.4/10 Excellent |
| 1 | Rato | 10.0/10 Very lively | 8.4/10 Excellent |
| 1 | Bairro das Estacas | 10.0/10 Very lively | 8.4/10 Excellent |
| 1 | Campo Pequeno | 10.0/10 Very lively | 8.4/10 Excellent |
| 1 | Madragoa | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | São Mamede | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | Bairro de Inglaterra | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | Bairro Estrela de Ouro | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | Coração de Jesus | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | Prazeres | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | São Sebastião da Pedreira | 10.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 1 | Campo de Ourique | 10.0/10 Very lively | 7.9/10 Good |
| 1 | Mercês | 10.0/10 Very lively | 7.8/10 Good |
| 1 | Amoreiras | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | Mártires | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | Sacramento | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | Santiago | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | São José | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | Sé | 10.0/10 Very lively | 7.6/10 Good |
| 1 | Bairro Andrade | 10.0/10 Very lively | 7.4/10 Good |
| 1 | Bairro das Novas Nações | 10.0/10 Very lively | 7.4/10 Good |
| 1 | Penha de França | 10.0/10 Very lively | 7.2/10 Good |
| 1 | Saldanha | 10.0/10 Very lively | 7.3/10 Good |
| 1 | São Nicolau | 10.0/10 Very lively | 7.4/10 Good |
| 1 | Alfama | 10.0/10 Very lively | 7.0/10 Good |
| 1 | Bairro Camões | 10.0/10 Very lively | 7.2/10 Good |
| 1 | Castelo | 10.0/10 Very lively | 7.1/10 Good |
| 1 | Encarnação | 10.0/10 Very lively | 7.3/10 Good |
| 1 | Santa Justa | 10.0/10 Very lively | 7.0/10 Good |
| 1 | Santos-o-Velho | 10.0/10 Very lively | 7.1/10 Good |
| 1 | São Vicente de Fora | 10.0/10 Very lively | 7.1/10 Good |
| 1 | Chiado | 10.0/10 Very lively | 7.0/10 Good |
| 1 | Arroios | 10.0/10 Very lively | 6.7/10 Good |
| 1 | Pena | 10.0/10 Very lively | 6.8/10 Good |
| 1 | Anjos | 10.0/10 Very lively | 6.6/10 Good |
| 1 | Santa Catarina | 10.0/10 Very lively | 6.7/10 Good |
| 1 | Santa Maria Maior | 10.0/10 Very lively | 6.7/10 Good |
| 1 | São Miguel | 10.0/10 Very lively | 6.6/10 Good |
| 1 | São Paulo | 10.0/10 Very lively | 6.9/10 Good |
| 1 | São Cristóvão e São Lourenço | 10.0/10 Very lively | 6.5/10 Good |
| 1 | Cais do Sodré | 10.0/10 Very lively | 6.7/10 Good |
| 1 | Mouraria | 10.0/10 Very lively | 6.3/10 Fair |
| 1 | Socorro | 10.0/10 Very lively | 6.3/10 Fair |
| 45 | Lapa | 9.0/10 Very lively | 8.0/10 Excellent |
| 45 | Bairro Alto | 9.0/10 Very lively | 6.2/10 Fair |
| 47 | Santa Engrácia | 8.0/10 Very lively | 8.3/10 Excellent |
| 47 | Santo Condestável | 8.0/10 Very lively | 7.9/10 Good |
| 47 | Quinta da Bela Flor | 8.0/10 Very lively | 6.4/10 Fair |
| 50 | Quinta do Jacinto | 7.0/10 Lively | 8.3/10 Excellent |
| 50 | Bairro dos Actores | 7.0/10 Lively | 8.2/10 Excellent |
| 50 | Bairro de São João | 7.0/10 Lively | 7.9/10 Good |
| 50 | Bairro do Horizonte | 7.0/10 Lively | 7.5/10 Good |
| 50 | Casal Ventoso | 7.0/10 Lively | 6.6/10 Good |
| 55 | Bairro Azul | 6.0/10 Moderate | 8.6/10 Excellent |
| 55 | Areeiro | 6.0/10 Moderate | 8.4/10 Excellent |
| 55 | Bairro da Madre de Deus | 6.0/10 Moderate | 8.4/10 Excellent |
| 55 | São João de Brito | 6.0/10 Moderate | 8.3/10 Excellent |
| 55 | Santo Amaro | 6.0/10 Moderate | 7.5/10 Good |
| 55 | Bairro Portugal Novo | 6.0/10 Moderate | 6.1/10 Fair |
| 61 | Ceuta Sul | 5.0/10 Moderate | 6.9/10 Good |
| 62 | Alvalade | 4.3/10 Limited | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Telheiras Sul | 4.0/10 Limited | 8.3/10 Excellent |
| 63 | Quinta das Laranjeiras | 4.0/10 Limited | 7.7/10 Good |
| 65 | Campo Grande | 3.5/10 Limited | 7.3/10 Good |
| 66 | São João | 3.0/10 Very little | 8.1/10 Excellent |
| 66 | Telheiras Norte | 3.0/10 Very little | 8.0/10 Excellent |
| 66 | Bairro Lopes | 3.0/10 Very little | 7.9/10 Good |
| 66 | Junqueira | 3.0/10 Very little | 7.4/10 Good |
| 66 | Olaias | 3.0/10 Very little | 6.9/10 Good |
| 71 | Campolide | 2.0/10 Very little | 8.0/10 Excellent |
| 71 | Bairro de Campolide | 2.0/10 Very little | 7.4/10 Good |
| 71 | Bairro do Vale Fundão | 2.0/10 Very little | 7.4/10 Good |
| 71 | Bairro da Esperança | 2.0/10 Very little | 7.2/10 Good |
| 71 | Quinta do Loureiro | 2.0/10 Very little | 6.7/10 Good |
| 71 | Casalinho da Ajuda | 2.0/10 Very little | 6.5/10 Good |
| 71 | Picheleira | 2.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 71 | Quinta do Cabrinha | 2.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 79 | Restelo | 1.0/10 Very little | 8.0/10 Excellent |
| 79 | São Domingos de Benfica | 1.0/10 Very little | 7.7/10 Good |
| 79 | Lumiar | 1.0/10 Very little | 7.6/10 Good |
| 79 | Quinta do Pisany | 1.0/10 Very little | 7.6/10 Good |
| 79 | Quinta do Lambert | 1.0/10 Very little | 7.3/10 Good |
| 79 | Olivais Sul | 1.0/10 Very little | 7.2/10 Good |
| 79 | Alta de Lisboa | 1.0/10 Very little | 6.9/10 Good |
| 79 | Bairro do Armador | 1.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 87 | Bairro São João de Brito | 0.0/10 Very little | 8.4/10 Excellent |
| 87 | Bairro da Encarnação | 0.0/10 Very little | 8.3/10 Excellent |
| 87 | Bairro do Rego | 0.0/10 Very little | 7.6/10 Good |
| 87 | Bairro das Amendoeiras | 0.0/10 Very little | 7.4/10 Good |
| 87 | Bairro do Alvito | 0.0/10 Very little | 7.3/10 Good |
| 87 | Bairro dos Lóios | 0.0/10 Very little | 6.7/10 Good |
| 87 | Alto do Chapeleiro | 0.0/10 Very little | 6.7/10 Good |
| 87 | Bairro da Flamenga | 0.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 87 | Bairro do Condado | 0.0/10 Very little | 5.6/10 Fair |
How we measure it
Nightlife counts the bars, pubs and clubs within walking distance of the addresses checked in each neighborhood, or its center. Livelier is not better or worse: it depends on what you want. Methodology