Safest neighborhoods in Prague
Czechia · 109 neighborhoods · Updated November 2026
We compared 109 neighborhoods in Prague on safety by day and at night. Hendlův dvůr, Nová Waltrovka and Pitkovice come out safest.
| # | Neighborhood | Safety | Day | Night |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendlův dvůr | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Nová Waltrovka | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Pitkovice | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Praha-Křeslice | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Praha-Satalice | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Staré Střešovice | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 1 | Zadní Kopanina | 9.2/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 8 | Praha 6 | 9.1/10 Excellent | 9.4/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 8 | Botanika | 9.1/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 8 | Horní Šárka | 9.1/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 8 | Komořany | 9.1/10 Excellent | 9.5/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Britská čtvrť | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Cholupice | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Dubeč | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Hodkovičky | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Nouzov | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Praha-Březiněves | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Praha-Dolní Chabry | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Praha-Dolní Měcholupy | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Praha-Suchdol | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Praha-Troja | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Sobín | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Starý Bubeneč | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Střešovičky | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Veleslavín | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 12 | Waltrovka | 9.0/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 27 | Chaby | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Čimice | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Holyně | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Horní Měcholupy | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Jinonice | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Kbely | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Kejřův Park | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Malá Ohrada | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | obvod Praha 10 | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Podhoří | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Praha-Čakovice | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Praha-Štěrboholy | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | sídliště Čakovice | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | U Střížkova | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Vyšehrad | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 27 | Zmrzlík | 8.9/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 43 | Hradčany | 8.8/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 43 | Praha-Ďáblice | 8.8/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.6/10 Excellent |
| 45 | Břevnov | 8.7/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.5/10 Excellent |
| 45 | Bubeneč | 8.7/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.5/10 Excellent |
| 45 | Prosek | 8.7/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 45 | Hloubětín | 8.7/10 Excellent | 9.2/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 49 | Malá Strana | 8.6/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.5/10 Excellent |
| 49 | Karlín | 8.6/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 49 | Motol | 8.6/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 49 | Zelená Liška | 8.6/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 53 | Čakovice | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Kamýk | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Košíře | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Kyje | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Písnice | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Podolí | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Sedlec | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 53 | Chodovec | 8.4/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 53 | Dolní Roztyly | 8.4/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 53 | Praha 13 | 8.4/10 Excellent | 9.0/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Chodov | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 63 | Praha 4 | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 63 | Dejvice | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Kateřinky | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Kobylisy | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Michle | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Na Košíku | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Praha-Petrovice | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Ruzyně | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Stodůlky | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Strašnice | 8.3/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Třebonice | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 63 | Vokovice | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 76 | Bohnice | 8.2/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 76 | Hostivař | 8.2/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 76 | Krč | 8.2/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 76 | Sídliště Novodvorská | 8.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 7.9/10 Good |
| 76 | Litochleby | 8.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 76 | Praha 5 | 8.2/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 76 | Vinohrady | 8.2/10 Excellent | 8.8/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 83 | Hrdlořezy | 8.1/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 83 | Letňany | 8.1/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 83 | Modřany | 8.1/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 83 | Řepy | 8.1/10 Excellent | 8.5/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 87 | Jižní Město | 8.0/10 Excellent | 8.6/10 Excellent | 7.6/10 Good |
| 87 | Kejřův Mlýn | 8.0/10 Excellent | 8.7/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 89 | Holešovice | 7.9/10 Good | 8.5/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 89 | Josefov | 7.9/10 Good | 8.5/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 89 | obvod Praha 7 | 7.9/10 Good | 8.5/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 92 | Praha 9 | 7.8/10 Good | 8.2/10 Excellent | 7.6/10 Good |
| 92 | Háje | 7.8/10 Good | 8.2/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 92 | Střížkov | 7.8/10 Good | 8.3/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 95 | Malešice | 7.7/10 Good | 8.0/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 95 | Praha 10 | 7.7/10 Good | 8.0/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 95 | Praha 14 | 7.7/10 Good | 8.0/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 95 | Záběhlice | 7.7/10 Good | 8.0/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 99 | Nusle | 7.6/10 Good | 8.2/10 Excellent | 7.2/10 Good |
| 99 | Vršovice | 7.6/10 Good | 8.3/10 Excellent | 7.2/10 Good |
The top 100 of 109.
How we measure it
Safety is rated for each neighborhood by AI research of local news, police and city statements and travel advice, starting from official country figures, by day and at night on one scale for every city. The overall figure is 40% the day rating and 60% the night rating. Methodology