Best public transport neighborhoods in Prague
Czechia · 109 neighborhoods · Updated November 2026
Nusle, Florenc and Nová Waltrovka have the best public transport of the 109 neighborhoods we compared in Prague: the most stops and lines within a short walk.
| # | Neighborhood | Public transport | Safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Nusle | 10.0/10 Excellent | 7.6/10 Good |
| 2 | Florenc | 9.9/10 Excellent | 6.9/10 Good |
| 3 | Nová Waltrovka | 9.8/10 Excellent | 9.2/10 Excellent |
| 4 | Malá Strana | 9.7/10 Excellent | 8.6/10 Excellent |
| 4 | Dolní Roztyly | 9.7/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 6 | Josefov | 9.6/10 Excellent | 7.9/10 Good |
| 7 | Kobylisy | 9.5/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 8 | Sobín | 9.4/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 8 | Praha 8 | 9.4/10 Excellent | 7.2/10 Good |
| 10 | Praha 9 | 9.3/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 11 | Holyně | 9.2/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 11 | Jinonice | 9.2/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 11 | Vokovice | 9.2/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 11 | Háje | 9.2/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 11 | Holešovice | 9.2/10 Excellent | 7.9/10 Good |
| 11 | Balabenka | 9.2/10 Excellent | 7.4/10 Good |
| 11 | Staré Město | 9.2/10 Excellent | 7.5/10 Good |
| 18 | Krč | 9.1/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 18 | Michle | 9.1/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 18 | Praha 5 | 9.1/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 21 | Waltrovka | 9.0/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 21 | Podhoří | 9.0/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 21 | Litochleby | 9.0/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 21 | Vinohrady | 9.0/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 21 | Záběhlice | 9.0/10 Excellent | 7.7/10 Good |
| 21 | Vršovice | 9.0/10 Excellent | 7.6/10 Good |
| 21 | Nové Město | 9.0/10 Excellent | 7.3/10 Good |
| 28 | Bubeneč | 8.9/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 28 | Chodov | 8.9/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 28 | Praha 4 | 8.9/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 28 | Kejřův Mlýn | 8.9/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 32 | Hloubětín | 8.8/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 32 | Zelená Liška | 8.8/10 Excellent | 8.6/10 Excellent |
| 32 | Košíře | 8.8/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 35 | Praha-Satalice | 8.7/10 Excellent | 9.2/10 Excellent |
| 35 | Hodkovičky | 8.7/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 35 | Starý Bubeneč | 8.7/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 35 | Praha-Čakovice | 8.7/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 35 | Písnice | 8.7/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 35 | Jižní Město | 8.7/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 35 | Malešice | 8.7/10 Excellent | 7.7/10 Good |
| 42 | Horní Měcholupy | 8.6/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 42 | Motol | 8.6/10 Excellent | 8.6/10 Excellent |
| 42 | Čakovice | 8.6/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 42 | Podolí | 8.6/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 46 | Botanika | 8.5/10 Excellent | 9.1/10 Excellent |
| 46 | Nouzov | 8.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 46 | Veleslavín | 8.5/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 46 | sídliště Čakovice | 8.5/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 46 | Vyšehrad | 8.5/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 46 | Kyje | 8.5/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 46 | Modřany | 8.5/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 46 | Praha 14 | 8.5/10 Excellent | 7.7/10 Good |
| 46 | Smíchov | 8.5/10 Excellent | 7.3/10 Good |
| 55 | Staré Střešovice | 8.4/10 Excellent | 9.2/10 Excellent |
| 55 | Prosek | 8.4/10 Excellent | 8.7/10 Excellent |
| 55 | Bohnice | 8.4/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 58 | Vysočany | 8.3/10 Excellent | 7.6/10 Good |
| 58 | Libeň | 8.3/10 Excellent | 7.4/10 Good |
| 60 | Malá Ohrada | 8.2/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 60 | Sedlec | 8.2/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 60 | Dejvice | 8.2/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 60 | Ruzyně | 8.2/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 60 | Strašnice | 8.2/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 60 | Sídliště Novodvorská | 8.2/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 60 | Řepy | 8.2/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 67 | Praha 6 | 8.1/10 Excellent | 9.1/10 Excellent |
| 67 | Britská čtvrť | 8.1/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 67 | Střešovičky | 8.1/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 67 | Hradčany | 8.1/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 67 | Na Košíku | 8.1/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 67 | Hrdlořezy | 8.1/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 73 | Karlín | 8.0/10 Excellent | 8.6/10 Excellent |
| 73 | Chodovec | 8.0/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 73 | Hostivař | 8.0/10 Excellent | 8.2/10 Excellent |
| 76 | Praha 13 | 7.9/10 Good | 8.4/10 Excellent |
| 76 | Žižkov | 7.9/10 Good | 7.3/10 Good |
| 78 | Praha-Štěrboholy | 7.8/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 78 | Stodůlky | 7.8/10 Good | 8.3/10 Excellent |
| 80 | Kbely | 7.6/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 80 | obvod Praha 10 | 7.6/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 80 | Praha 10 | 7.6/10 Good | 7.7/10 Good |
| 83 | Komořany | 7.5/10 Good | 9.1/10 Excellent |
| 83 | Čimice | 7.5/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 83 | Praha-Petrovice | 7.5/10 Good | 8.3/10 Excellent |
| 86 | Hendlův dvůr | 7.4/10 Good | 9.2/10 Excellent |
| 87 | Praha-Dolní Chabry | 7.1/10 Good | 9.0/10 Excellent |
| 87 | Praha-Ďáblice | 7.1/10 Good | 8.8/10 Excellent |
| 89 | Břevnov | 7.0/10 Good | 8.7/10 Excellent |
| 90 | Kejřův Park | 6.9/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 91 | Praha-Suchdol | 6.8/10 Good | 9.0/10 Excellent |
| 91 | Kamýk | 6.8/10 Good | 8.4/10 Excellent |
| 93 | Praha-Dolní Měcholupy | 6.7/10 Good | 9.0/10 Excellent |
| 94 | U Střížkova | 6.3/10 Fair | 8.9/10 Excellent |
| 95 | Dubeč | 6.1/10 Fair | 9.0/10 Excellent |
| 96 | Praha-Troja | 6.0/10 Fair | 9.0/10 Excellent |
| 96 | Střížkov | 6.0/10 Fair | 7.8/10 Good |
| 98 | Horní Šárka | 5.9/10 Fair | 9.1/10 Excellent |
| 98 | Třebonice | 5.9/10 Fair | 8.3/10 Excellent |
| 100 | Letňany | 5.8/10 Fair | 8.1/10 Excellent |
The top 100 of 109.
How we measure it
Public transport weighs how close the nearest stop is, how many stops are within 800 m, and how many kinds of transport stop nearby (bus, tram, metro, train, ferry), around the addresses checked in each neighborhood or its center. Methodology