Best nightlife neighborhoods in Cape Town
South Africa · 94 neighborhoods · Updated November 2026
Gardens, De Waterkant and Bo-Kaap have the liveliest evenings of the 94 neighborhoods we compared in Cape Town. Looking for quiet nights instead? Start from the other end of the list.
| # | Neighborhood | Nightlife | Safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardens | 10.0/10 Very lively | 6.0/10 Fair |
| 1 | De Waterkant | 10.0/10 Very lively | 5.6/10 Fair |
| 1 | Bo-Kaap | 10.0/10 Very lively | 5.5/10 Fair |
| 1 | Foreshore | 10.0/10 Very lively | 5.3/10 Fair |
| 1 | Cape Town Ward 115 | 10.0/10 Very lively | 4.6/10 Poor |
| 6 | Cape Town Ward 77 | 8.5/10 Very lively | 5.8/10 Fair |
| 7 | Camps Bay | 6.0/10 Moderate | 6.7/10 Good |
| 7 | Cape Town Ward 54 | 6.0/10 Moderate | 6.2/10 Fair |
| 7 | Observatory | 6.0/10 Moderate | 5.0/10 Fair |
| 10 | District Six | 5.0/10 Moderate | 4.0/10 Poor |
| 11 | Deuvil's Peak Estate | 4.0/10 Limited | 6.5/10 Good |
| 11 | Harfield Village | 4.0/10 Limited | 6.2/10 Fair |
| 13 | Flamingo Vlei | 3.0/10 Very little | 6.6/10 Good |
| 13 | Sea Point | 3.0/10 Very little | 6.6/10 Good |
| 13 | Tyger Valley | 3.0/10 Very little | 5.7/10 Fair |
| 16 | Fresnaye | 2.0/10 Very little | 6.7/10 Good |
| 16 | Three Anchor Bay | 2.0/10 Very little | 6.5/10 Good |
| 16 | Cape Town Ward 72 | 2.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 16 | Kenilworth | 2.0/10 Very little | 5.7/10 Fair |
| 16 | Little Mowbray | 2.0/10 Very little | 6.0/10 Fair |
| 16 | Cape Town Ward 57 | 2.0/10 Very little | 4.8/10 Poor |
| 16 | Salt River | 2.0/10 Very little | 4.5/10 Poor |
| 16 | Wyndover | 2.0/10 Very little | 4.3/10 Poor |
| 24 | Bantry Bay | 1.0/10 Very little | 7.5/10 Good |
| 24 | Green Point | 1.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 24 | Burgundy Estate | 1.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 24 | Cape Town Ward 1 | 1.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 24 | Cape Town Ward 59 | 1.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 24 | Deurdrif | 1.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 24 | University Estate | 1.0/10 Very little | 5.7/10 Fair |
| 24 | Elfindale | 1.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 24 | Kenwyn | 1.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 24 | Mowbray | 1.0/10 Very little | 4.9/10 Poor |
| 24 | Richwood | 1.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Dune Ridge Estate 1 & 2 | 0.0/10 Very little | 7.9/10 Good |
| 35 | High Constantia | 0.0/10 Very little | 7.6/10 Good |
| 35 | Clifton | 0.0/10 Very little | 7.4/10 Good |
| 35 | Silverhurst | 0.0/10 Very little | 7.1/10 Good |
| 35 | Witteboomen | 0.0/10 Very little | 6.8/10 Good |
| 35 | Blouberg | 0.0/10 Very little | 6.3/10 Fair |
| 35 | Sunridge | 0.0/10 Very little | 6.3/10 Fair |
| 35 | Atlas Gardens Business Park | 0.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 35 | Glen Dirk | 0.0/10 Very little | 6.4/10 Fair |
| 35 | Klaassenbosch | 0.0/10 Very little | 6.5/10 Good |
| 35 | Parklands | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Bloubergrant | 0.0/10 Very little | 6.3/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 62 | 0.0/10 Very little | 6.3/10 Fair |
| 35 | Plumstead | 0.0/10 Very little | 6.0/10 Fair |
| 35 | Belle Ombre | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Blouberg Rise | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 104 | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 63 | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Sandown Estate 1 & 2 | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Sweet Valley | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Wentworth Village | 0.0/10 Very little | 6.2/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 58 | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 73 | 0.0/10 Very little | 6.0/10 Fair |
| 35 | Dennendal | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Fir Grove | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Kirstenhof | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Sillery | 0.0/10 Very little | 6.1/10 Fair |
| 35 | Meadowridge | 0.0/10 Very little | 6.0/10 Fair |
| 35 | Rondebosch | 0.0/10 Very little | 5.5/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 107 | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 113 | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 23 | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 5 | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Cape Town Ward 53 | 0.0/10 Very little | 4.9/10 Poor |
| 35 | Dieprivier | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Park Estate | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Sybrandpark | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Table View | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Tokai | 0.0/10 Very little | 5.4/10 Fair |
| 35 | Walmer Estate | 0.0/10 Very little | 4.9/10 Poor |
| 35 | Ndabeni | 0.0/10 Very little | 5.2/10 Fair |
| 35 | Woodstock | 0.0/10 Very little | 4.8/10 Poor |
| 35 | Ottery | 0.0/10 Very little | 4.4/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 67 | 0.0/10 Very little | 4.4/10 Poor |
| 35 | Square Hill | 0.0/10 Very little | 4.5/10 Poor |
| 35 | Belthorn | 0.0/10 Very little | 4.3/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 55 | 0.0/10 Very little | 4.1/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 60 | 0.0/10 Very little | 4.1/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 66 | 0.0/10 Very little | 4.1/10 Poor |
| 35 | Gleemoor | 0.0/10 Very little | 4.1/10 Poor |
| 35 | Racing Park | 0.0/10 Very little | 4.1/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 65 | 0.0/10 Very little | 4.0/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 48 | 0.0/10 Very little | 4.0/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 56 | 0.0/10 Very little | 4.0/10 Poor |
| 35 | Cafda Village | 0.0/10 Very little | 3.4/10 Very poor |
| 35 | Cape Town Ward 110 | 0.0/10 Very little | 3.5/10 Poor |
| 35 | Cape Town Ward 68 | 0.0/10 Very little | 3.1/10 Very poor |
| 35 | Lotus River | 0.0/10 Very little | 3.1/10 Very poor |
| 35 | Cape Town Ward 46 | 0.0/10 Very little | 2.8/10 Very poor |
| 35 | Hanover Park | 0.0/10 Very little | 2.1/10 Very poor |
How we measure it
Nightlife counts the bars, pubs and clubs within walking distance of the addresses checked in each neighborhood, or its center. Livelier is not better or worse: it depends on what you want. Methodology