Best public transport neighborhoods in Brno
Czechia · 35 neighborhoods · Updated October 2026
Husovice, Brno-město and Štýřice have the best public transport of the 35 neighborhoods we compared in Brno: the most stops and lines within a short walk.
| # | Neighborhood | Public transport | Safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Husovice | 9.5/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 2 | Brno-město | 9.4/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 2 | Štýřice | 9.4/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 2 | Veveří | 9.4/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 5 | Žlutý kopec | 9.2/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 5 | Juliánov | 9.2/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 7 | Trnitá | 9.1/10 Excellent | 7.3/10 Good |
| 8 | okres Brno-město | 9.0/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 9 | Líšeň | 8.9/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 9 | Město Brno | 8.9/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 11 | Zábrdovice | 8.8/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 12 | Stránice | 8.7/10 Excellent | 9.0/10 Excellent |
| 12 | Brno-Komín | 8.7/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 12 | Brno-Žabovřesky | 8.7/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 12 | Brno-Židenice | 8.7/10 Excellent | 8.1/10 Excellent |
| 12 | Komárov | 8.7/10 Excellent | 7.8/10 Good |
| 17 | Divišova čtvrť | 8.6/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 17 | Kamenná kolonie | 8.6/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 17 | Pisárky | 8.6/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 17 | Ponava | 8.6/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 21 | Maloměřice | 8.5/10 Excellent | 8.4/10 Excellent |
| 21 | Staré Brno | 8.5/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 23 | Lesná | 8.3/10 Excellent | 8.8/10 Excellent |
| 24 | Královo Pole | 8.2/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 25 | Řečkovice | 8.1/10 Excellent | 8.9/10 Excellent |
| 26 | Horní Heršpice | 8.0/10 Excellent | 8.3/10 Excellent |
| 26 | Štefánikova čtvrť | 8.0/10 Excellent | 8.0/10 Excellent |
| 28 | Brno-Medlánky | 7.9/10 Good | 9.0/10 Excellent |
| 28 | Na újezdech | 7.9/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 30 | Brno-Vinohrady | 7.6/10 Good | 8.7/10 Excellent |
| 31 | Nové Moravany | 6.9/10 Good | 8.9/10 Excellent |
| 32 | Nový Lískovec | 6.2/10 Fair | 8.9/10 Excellent |
| 33 | Brno-Černovice | 6.1/10 Fair | 8.3/10 Excellent |
| 34 | Sadová | 5.8/10 Fair | 9.3/10 Excellent |
| 35 | Dolní Heršpice | 5.6/10 Fair | 8.3/10 Excellent |
How we measure it
Public transport weighs how close the nearest stop is, how many stops are within 800 m, and how many kinds of transport stop nearby (bus, tram, metro, train, ferry), around the addresses checked in each neighborhood or its center. Methodology